Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 176/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 09.09.2026, obowiązująca od 10.09.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Opolu? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] 112opole.pl

USD
dolar amerykański
3,71 zł

EUR
euro
4,32 zł

GBP
funt szterling
5,03 zł

CHF
frank szwajcarski
4,58 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 176/C/NBP/2026/C · od 10.09.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6660 | 3,7400 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6494 | 2,7030 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6585 | 2,7123 |
![]() EUR euro | 4,2700 | 4,3562 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0117 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5425 | 4,6343 |
![]() GBP funt szterling | 4,9706 | 5,0710 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0239 | 0,0244 |
![]() CZK korona czeska | 0,1760 | 0,1796 |
![]() DKK korona duńska | 0,5712 | 0,5828 |
![]() NOK korona norweska | 0,3990 | 0,4070 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3829 | 0,3907 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0467 | 5,1487 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 176/A/NBP/2026/A · od 10.09.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1127 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7103 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6759 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4732 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6879 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1690 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9335 |
![]() EUR euro | 4,3180 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5792 |
![]() GBP funt szterling | 5,0300 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0832 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0242 |
![]() CZK korona czeska | 0,1781 |
![]() DKK korona duńska | 0,5777 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0309 |
![]() NOK korona norweska | 0,4024 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3864 |
![]() RON lej rumuński | 0,8220 |
![]() TRY lira turecka | 0,0763 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2296 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0593 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2194 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2309 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7263 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9125 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0389 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0028 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5533 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0913 |



























